| Nome | Cargo | Período |
| D. Antonio Vaamonde Liste | Presidente | 2006-2013 |
| D. Pedro Faraldo Roca | Vicepresidente de estatística | 2010-2013 |
| Dª. Silvia Mª Lorenzo Freire | Vicepresidenta de investigación de operacións | 2010-2013 |
| Dª. Balbina Virginia Casas Méndez | Secretaria Xeral | 2010-2013 |
| D. Tomás Cotos Yáñez | Vocal | 2010-2013 |
| Dª. Mª Amalia Jácome Pumar | Vocal | 2006-2013 |
| Dª. Mª Isolina Santiago Pérez | Vocal | 2010-2013 |
| Dª. Mª Esther López Vizcaíno | Vocal | 2010-2013 |
| Dª. Mª José Lombardía Cortiña | Vocal | 2010-2013* |
| Dª. Mª del Carmen Iglesias Pérez | Vocal | 2006-2013 |
* No período 2006-2009 foi Secretaria Xeral


