ÚLTIMAS NOVAS
Acceso socios
Consello Executivo 2005-2009
| Nome | Cargo |
| D. Antonio Vaamonde Liste | Presidente |
| D. Salvador Naya Fernández | Vicepresidente de estatística |
| Dª. Luisa Carpente Rodríguez | Vicepresidenta de investigación de operacións |
| Dª. María José Lombardía Cortiña | Secretaria Xeral |
| D. José Mª Alonso Meijide | Vogal |
| D. Germán Aneiros Pérez | Vogal |
| D. Mario Francisco Fernández | Vogal |
| D. María del Carmen Iglesias Pérez | Vogal |
| D. María Amalia Jácome Pumar | Vogal |
| D. Belén Mª Fernández de Castro | Vogal |


